Malta
SkyParks Business Centre, Malta International Airport, Luqa LQA 4000
Loading your next page
Malta, Malta
Company profile
VistaJet is an aircraft operator based in Malta, Malta. Listed charter categories include airliner / regional, business jet. Listed operating bases include Adolfo Suarez Madrid Barajas; Al Maktoum Intl / Dubai World Central Intl; Almaza Air Force Base; Ataturk; Ben Gurion.
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Embraer Legacy 650D-ASAPCharter-listedSerial: 14501230 | Heavy | 13 | 2017 | LIMLLinate |
| Embraer Legacy 650D-ATOPCharter-listedSerial: 14501233 | Heavy | 13 | 2018 | LIMLLinate |
| Embraer Legacy 650D-AWINCharter-listedSerial: 14501231 | Heavy | 13 | 2018 | LIMLLinate |
| Embraer Legacy 650D-AZURCharter-listedSerial: 14501219 | Heavy | 13 | 2016 | LIMLLinate |
| Embraer Legacy 650ED-ANCECharter-listedSerial: 14501240 | Heavy | 13 | 2020 | LIMLLinate |
| Embraer Lineage 1000D-ANNICharter-listedSerial: 19000611 | Airliner / regional | 18 | 2013 | OMDWAl Maktoum Intl / Dubai World Central Intl |
| Embraer Lineage 1000D-AWOWCharter-listedSerial: 19000732 | Airliner / regional | 18 | 2018 | OMDWAl Maktoum Intl / Dubai World Central Intl |
| Embraer Phenom 300D-CHICCharter-listedSerial: 50500096 | Light | 6 | 2013 | LIMLLinate |
| Embraer Phenom 300D-CMXMCharter-listedSerial: 50500561 | Light | 6 | 2020 | LIMLLinate |
| Embraer Phenom 300D-CROGCharter-listedSerial: 50500511 | Light | 6 | 2019 | LIMLLinate |
| Embraer Praetor 600D-BALLCharter-listedSerial: 55020133 | Super midsize | 9 | 2021 | LIMLLinate |
| Embraer Praetor 600D-BOSSCharter-listedSerial: 55020139 | Super midsize | 9 | 2021 | LIMLLinate |
| Falcon 7XD-AIFHCharter-listedSerial: 168 | Ultra long range | 12 | 2012 | LFPBLe Bourget |
| Falcon 7XD-ALINCharter-listedSerial: 54 | Ultra long range | 12 | 2009 | LFPBLe Bourget |
| Falcon 7XD-ARIECharter-listedSerial: 181 | Ultra long range | 12 | 2012 | LFPBLe Bourget |
| Falcon 7XD-ATONCharter-listedSerial: 124 | Ultra long range | 12 | 2011 | LFPBLe Bourget |
| Global 5000VT-JSKCharter-listedSerial: 9214 | Ultra long range | 13 | 2006 | VOBLKempegowda Intl |
| Global 60009H-IGHCharter-listedSerial: 9570 | Ultra long range | 14 | 2013 | KTEBTeterboro |
| Global 60009H-VJACharter-listedSerial: 9441 | Ultra long range | 14 | 2011 | KMIAMiami Intl |
| Global 60009H-VJCCharter-listedSerial: 9448 | Ultra long range | 14 | 2011 | KBFIBoeing Field / King County Intl |
| Global 60009H-VJDCharter-listedSerial: 9472 | Ultra long range | 14 | 2011 | KHOUWilliam P Hobby |
| Global 60009H-VJECharter-listedSerial: 9502 | Ultra long range | 14 | 2013 | ZBTJBinhai |
| Global 60009H-VJFCharter-listedSerial: 9503 | Ultra long range | 14 | 2012 | WSSLSeletar |
| Global 60009H-VJGCharter-listedSerial: 9580 | Ultra long range | 14 | 2014 | VHHHHong Kong Intl |
| Global 60009H-VJHCharter-listedSerial: 9585 | Ultra long range | 14 | 2014 | EDDBBerlin Brandenburg Airport |
| Global 60009H-VJICharter-listedSerial: 9593 | Ultra long range | 14 | 2014 | OJAMMarka Intl |
| Global 60009H-VJJCharter-listedSerial: 9604 | Ultra long range | 14 | 2014 | OMDBDubai Intl |
| Global 60009H-VJKCharter-listedSerial: 9619 | Ultra long range | 14 | 2014 | OERKKing Khaled Intl |
| Global 60009H-VJLCharter-listedSerial: 9626 | Ultra long range | 14 | 2014 | OMDWAl Maktoum Intl / Dubai World Central Intl |
| Global 60009H-VJMCharter-listedSerial: 9630 | Ultra long range | 14 | 2015 | LMMLLuqa Intl |
| Global 60009H-VJNCharter-listedSerial: 9662 | Ultra long range | 14 | 2014 | KPWKChicago Executive |
| Global 60009H-VJPCharter-listedSerial: 9677 | Ultra long range | 14 | 2015 | LIRACiampino |
| Global 60009H-VJQCharter-listedSerial: 9691 | Ultra long range | 14 | 2015 | LIMLLinate |
| Global 60009H-VJRCharter-listedSerial: 9703 | Ultra long range | 14 | 2015 | LEMDAdolfo Suarez Madrid Barajas |
| Global 60009H-VJSCharter-listedSerial: 9711 | Ultra long range | 14 | 2015 | LGAVEleftherios Venizelos Intl |
| Global 60009H-VJTCharter-listedSerial: 9721 | Ultra long range | 14 | 2016 | EDDMMunich |
| Global 60009H-VJUCharter-listedSerial: 9724 | Ultra long range | 14 | 2015 | LFMNNice Cote D Azur |
| Global 60009H-VJVCharter-listedSerial: 9725 | Ultra long range | 14 | 2016 | LMMLLuqa Intl |
| Global 60009H-VJWCharter-listedSerial: 9728 | Ultra long range | 14 | 2016 | LFPBLe Bourget |
| Global 60009H-VJXCharter-listedSerial: 9738 | Ultra long range | 14 | 2016 | OEJNKing Abdulaziz Intl |
| Global 60009H-VJYCharter-listedSerial: 9667 | Ultra long range | 14 | 2015 | LSGGGeneva |
| Global 60009H-VJZCharter-listedSerial: 9746 | Ultra long range | 14 | 2016 | DXXXGnassingbe Eyadema Intl |
| Global 60009H-VTDCharter-listedSerial: 9763 | Ultra long range | 14 | 2017 | EHAMSchiphol |
| Global 60009H-VTECharter-listedSerial: 9440 | Ultra long range | 14 | 2012 | KDALDallas Love |
| Global 75009H-VIBCharter-listedSerial: 70045 | Ultra long range | 14 | 2021 | KCOSCity Of Colorado Springs Mun |
| Global 75009H-VICCharter-listedSerial: 70058 | Ultra long range | 14 | 2021 | OMDWAl Maktoum Intl / Dubai World Central Intl |
| Global 75009H-VIDCharter-listedSerial: 70064 | Ultra long range | 14 | 2021 | WSSLSeletar |
| Global 75009H-VIECharter-listedSerial: 70069 | Ultra long range | 14 | 2021 | LMMLLuqa Intl |
| Global 75009H-VIGCharter-listedSerial: 70086 | Ultra long range | 14 | 2021 | EHAMSchiphol |
| Global 75009H-VIHCharter-listedSerial: 70087 | Ultra long range | 14 | 2021 | KLAXLos Angeles Intl |
| Global 75009H-VIICharter-listedSerial: 70090 | Ultra long range | 14 | 2021 | OKKKKuwait Intl |
| Global 75009H-VIJCharter-listedSerial: 70095 | Ultra long range | 14 | 2022 | VHHHHong Kong Intl |
| Global 75009H-VIKCharter-listedSerial: 70105 | Ultra long range | 14 | 2022 | LFPBLe Bourget |
| Global 75009H-VILCharter-listedSerial: 70109 | Ultra long range | 14 | 2022 | KTEBTeterboro |
| Global 75009H-VIMCharter-listedSerial: 70112 | Ultra long range | 14 | 2022 | KPWKChicago Executive |
| Global 75009H-VINCharter-listedSerial: 70113 | Ultra long range | 14 | 2022 | LOWWSchwechat |
| Global 75009H-VIOCharter-listedSerial: 70115 | Ultra long range | 14 | 2022 | LFMNNice Cote D Azur |
| Global 75009H-VITCharter-listedSerial: 70124 | Ultra long range | 14 | 2022 | DNMMMurtala Muhammed |
Where they operate
SkyParks Business Centre, Malta International Airport, Luqa LQA 4000
Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport
40.49341, -3.57225
Al Maktoum International Airport
24.89617, 55.16235
30.09170, 31.35974
İstanbul Atatürk Airport
40.97191, 28.82371
Ben Gurion International Airport
32.01140, 34.88670
52.36174, 13.50234
Tianjin Binhai International Airport
39.12440, 117.34600
King County International Airport - Boeing Field
47.52704, -122.29995
Chicago Executive Airport
42.11422, -87.90149
Ciampino–G. B. Pastine International Airport
41.79877, 12.59533
Dubrovnik Ruđer Bošković Airport
42.56225, 18.26554
City of Colorado Springs Municipal Airport
38.80580, -104.70100
Dallas Love Field
32.84478, -96.84765
Dubai International Airport
25.24979, 55.37099
Athens Eleftherios Venizelos International Airport
37.93640, 23.94450
Faro - Gago Coutinho International Airport
37.01591, -7.97094
Geneva International Airport
46.23810, 6.10895
Lomé–Tokoin International Airport
6.16561, 1.25451
Hong Kong International Airport
22.31184, 113.91486
Copenhagen Kastrup Airport
55.61790, 12.65600
Kempegowda International Airport Bengaluru
13.19790, 77.70630
King Abdulaziz International Airport
21.68024, 39.15744
King Khalid International Airport
24.95760, 46.69880
Kuala Lumpur International Airport
2.74558, 101.71000
Kuwait International Airport
29.22449, 47.96981
Paris-Le Bourget International Airport
48.96228, 2.43654
Milano Linate Airport
45.44510, 9.27674
Los Angeles International Airport
33.94250, -118.40800
Malta International Airport
35.84593, 14.49155
Libreville Leon M'ba International Airport
0.45895, 9.41214
Marka International (Amman Civil) Airport
31.97270, 35.99160
Miami International Airport
25.79601, -80.28975
Munich Airport
48.35380, 11.78610
Murtala Muhammed International Airport
6.57737, 3.32116
Nice-Côte d'Azur Airport
43.65840, 7.21587
Amsterdam Airport Schiphol
52.30860, 4.76389
Vienna International Airport
48.11030, 16.56970
Seletar Airport
1.41555, 103.86673
Teterboro Airport
40.85010, -74.06080
William P. Hobby Airport
29.64534, -95.27681
Zürich Airport
47.45806, 8.54806
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.