Farnborough
Farnborough Airport
51.27580, -0.77633
United Kingdom
Company profile
VistaJet is an aircraft operator based in United Kingdom. Listed charter categories include business jet, turboprop. Listed operating bases include Athens International; Dubai (Al Maktoum International); Dusseldorf; Farnborough; Hamburg.
The aircraft
Registration-level fleet details are unreported in the current record.
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Beechcraft B200GT | 1 | 7 | Malta (Luqa)Passenger (7 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | 8 | FarnboroughPassenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 2 | 8 | London (Luton)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | 8 | Madrid (Barajas)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 18 | 8 | Malta (Luqa)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | — | Nice/Cote d'AzurPassenger |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | 9 | TeterboroPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | — | Malta (Luqa)Passenger |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | — | Majuro Atoll (Marshall Islands International)Passenger |
| Bombardier Challenger 605 | 12 | 12 | Malta (Luqa)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | — | Singapore (Seletar)Passenger |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | 14 | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | 14 | White Plains (Westchester County)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Challenger 850 | 6 | 14 | Malta (Luqa)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 6 | 14 | London (Luton)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 21 | 14 | Malta (Luqa)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 1 | 14 | Milan (Linate)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 14 | London (Luton)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 15 | 14 | Malta (Luqa)Passenger (14 pax) |
| Bombardier XRS | 1 | 14 | Malta (Luqa)Passenger (14 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS | 1 | — | Athens InternationalPassenger |
| Cessna 560 Citation XLS | 2 | — | Malta (Luqa)Passenger |
| Cessna 560 Citation XLS GEN 2 | 1 | — | DusseldorfPassenger |
| Cessna 560 Citation XLS+ | 7 | 8–9 | HamburgPassenger (8-9 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 12 | Malta (Luqa)Passenger (12 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | — | MunichPassenger |
| Embraer Legacy 500 | 1 | — | MonchengladbachPassenger |
| Embraer Legacy 600 | 2 | 13 | Paris (Le Bourget)Passenger (13 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Legacy 650 | 1 | 13 | DusseldorfPassenger (13 pax) |
| Embraer Legacy 650 | 1 | 13 | FarnboroughPassenger (13 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Legacy 650 | 4 | 13 | HamburgPassenger (13 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Legacy 650 | 2 | 13 | Paris (Le Bourget)Passenger (13 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Legacy 650 | 1 | 13 | ZurichPassenger (13 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Legacy 650E | 5 | 13 | HamburgPassenger (13 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Legacy 650E | 1 | — | Karlsruhe/Baden-BadenPassenger, Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Legacy 650E | 1 | 13 | Nice/Cote d'AzurPassenger (13 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Lineage 1000E | 1 | — | Dubai (Al Maktoum International)Passenger |
| Embraer Lineage 1000E | 1 | — | HamburgPassenger |
| Embraer Phenom 300 | 1 | 6 | HamburgPassenger (6 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Phenom 300E | 1 | 8 | HamburgPassenger (8 pax), Freight, Hazardous Freight |
| Embraer Praetor 600 | 1 | — | FarnboroughPassenger |
| Embraer Praetor 600 | 1 | — | HamburgPassenger |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
Farnborough Airport
51.27580, -0.77633
London Luton Airport
51.87470, -0.36833
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.