Petaluma
201 1st Street, #307, 94952
Loading your next page
Also listed as Sunset Aviation LLC
Petaluma, United States
Company profile
Solairus Aviation provides private aircraft charter and aircraft management from its headquarters in Petaluma, California. Dan Drohan founded the business in 2009. Its managed aircraft operate from bases across the United States. The charter operation is associated with the FAA certificate held by Sunset Aviation LLC, which trades as Solairus Aviation.
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Gulfstream G550N814PRCharter-listedFAA model code: G-V-SPSerial: 5117 | Ultra long range | 12 | 2001 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream G550N878GCCharter-listedFAA model code: GA-V-SPSerial: 5025 | Ultra long range | 13 | 2003 | KDJTPresident Donald J. Trump International Airport |
| Gulfstream G550N942JTCharter-listedFAA model code: G-V-SPSerial: 5487 | Ultra long range | 16 | 2014 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream G650N650DYCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6336 | Ultra long range | 17 | 2018 | KPITPittsburgh International |
| Gulfstream G650N67WVCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6045 | Ultra long range | 14 | 2013 | KFRGRepublic |
| Gulfstream G650N887WECharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6124 | Ultra long range | 13 | 2014 | KDJTPresident Donald J. Trump International Airport |
| Gulfstream G650ERN3EDCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6523 | Ultra long range | 18 | 2022 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream G650ERN489KPCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6294 | Ultra long range | 13 | 2018 | KLASMcCarran Int'l Airport |
| Gulfstream G650ERN650EWCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6069 | Ultra long range | 18 | 2013 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream G650ERN650SBCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6561 | Ultra long range | 15 | 2024 | KLASMcCarran Int'l Airport |
| Gulfstream G650ERN68885Charter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6472 | Ultra long range | 18 | 2021 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream G650ERN711RHCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6423 | Ultra long range | 12 | 2020 | KAPCNapa County |
| Gulfstream G650ERN801KFCharter-listedFAA model code: G-VI-G650ERSerial: 6044 | Ultra long range | 14 | 2013 | KFRGRepublic |
| Gulfstream G700N3880Charter-listedFAA model code: GVIII-G700Serial: 87028 | Ultra long range | 19 | 2023 | KBEDLaurence G Hanscom Fld |
| Gulfstream G700N518AHCharter-listedFAA model code: GVIII-G700Serial: 87097 | Ultra long range | 19 | 2025 | KAPACentennial |
| Gulfstream G700N700GFCharter-listedFAA model code: GVIII-G700Serial: 87057 | Ultra long range | 19 | 2024 | KBEDLaurence G Hanscom Fld |
| Gulfstream G800N288ZCharter-listedFAA model code: GVIII-G800Serial: 88004 | Ultra long range | 15 | 2023 | KSWFNew York Stewart Intl |
| Gulfstream GVII-G500N348RSCharter-listedFAA model code: GVII-G500Serial: 72126 | Ultra long range | 13 | 2023 | KBEDLaurence G Hanscom Fld |
| Gulfstream GVII-G500N352AFCharter-listedFAA model code: GVII-G500Serial: 72101 | Ultra long range | 18 | 2022 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream GVII-G500N72LNCharter-listedFAA model code: GVII-G500Serial: 72053 | Ultra long range | 18 | 2020 | KGRBGreen Bay-Austin Straubel Intl |
| Gulfstream GVII-G600N5456WCharter-listedFAA model code: GVII-G600Serial: 73107 | Ultra long range | 18 | 2022 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream GVII-G600N68UDCharter-listedFAA model code: GVII-G600Serial: 73178 | Ultra long range | 19 | 2025 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream GVII-G600N7LJCharter-listedFAA model code: GVII-G600Serial: 73116 | Ultra long range | 15 | 2023 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream GVII-G600N943EWCharter-listedFAA model code: GVII-G600Serial: 73106 | Ultra long range | 15 | 2023 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream IVN1HGCharter-listedSerial: 1534 | Heavy | 13 | 2004 | KSTSCharles M Schulz Sonoma Co |
| Gulfstream VN25GVCharter-listedFAA model code: G-VSerial: 591 | Ultra long range | 16 | 1999 | KDTWDetroit Metropolitan Wayne County |
| Gulfstream VN530PMCharter-listedFAA model code: G-V-SPSerial: 5031 | Ultra long range | 14 | 2004 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream VN535VCharter-listedSerial: 535 | Ultra long range | 14 | 1997 | KMIAMiami Intl |
| Hawker 900XPN80JCharter-listedFAA model code: HAWKER-900XPSerial: HA-0156 | Midsize | 8 | 2010 | KRKDKnox County Rgnl |
| Hawker 900XPN980TXCharter-listedFAA model code: HAWKER-900XPSerial: HA-0014 | Midsize | 8 | 2007 | KFRGRepublic |
| Pilatus PC-12/47 NGN124PSCharter-listedFAA model code: PC-12-47ESerial: 1811 | Turboprop | 6 | 2018 | KLVKLivermore |
| Pilatus PC-24N295GGCharter-listedFAA model code: PC-24Serial: 295 | Light | 8 | 2022 | KTEBTeterboro |
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Beechcraft 250 | 1 | 6 | White Plains (Westchester County)Passenger (6 pax) |
| Beechcraft 350 | 1 | 9 | Petaluma MunicipalPassenger (9 pax) |
| Beechcraft 350 | 1 | 9 | Watsonville MunicipalPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 9 | Chicago (Executive)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | — | Miami (Opa Locka)Passenger |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 9 | Oakland (San Francisco Bay)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 9 | TeterboroPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | — | Washington (Dulles International)Passenger |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 9 | White Plains (Westchester County)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | — | Dayton (James M Cox International)Passenger |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | — | White Plains (Westchester County)Passenger |
| Bombardier Challenger 3500 | 1 | — | Van NuysPassenger |
| Bombardier Challenger 3500 | 1 | 10 | Waterbury-OxfordPassenger (10 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 2 | 9 | Bedford (Hanscom Field)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | — | Denver (Centennial)Passenger |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | 9 | Oakland (San Francisco Bay)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | 9 | Palm Springs InternationalPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | 9 | San Antonio InternationalPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 3 | 12 | Bedford (Hanscom Field)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | 12 | Chicago (Executive)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | 10 | Dallas (Love Field)Passenger (10 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | 12 | San Jose InternationalPassenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | 12 | White Plains (Westchester County)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 650 | 1 | 12 | Austin ExecutivePassenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 650 | 1 | 13 | Bedford (Hanscom Field)Passenger (13 pax) |
| Bombardier Challenger 650 | 1 | 12 | Islip (Long Island MacArthur)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 16 | Fort Lauderdale ExecutivePassenger (16 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 14 | Portland (Hillsboro)Passenger (14 pax) |
| Bombardier Global 5500 | 1 | — | Van NuysPassenger |
| Bombardier Global 6000 | 1 | — | Chicago (Executive)Passenger |
| Bombardier Global 6000 | 1 | 12 | Oakland (San Francisco Bay)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 3 | 16 | TeterboroPassenger (16 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 1 | 16 | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger (16 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 1 | — | White Plains (Westchester County)Passenger |
| Bombardier Global 6500 | 1 | — | Farmingdale (Republic)Passenger |
| Bombardier Global 6500 | 1 | — | Houston (Bush Intercontinental)Passenger |
| Bombardier Global 6500 | 1 | — | TeterboroPassenger |
| Bombardier Global 6500 | 1 | 16 | Van NuysPassenger (16 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 19 | Austin (Bergstrom)Passenger (19 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | — | CamarilloPassenger |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 19 | Miami (Opa Locka)Passenger (19 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 19 | Morristown MunicipalPassenger (19 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 19 | Pittsburgh InternationalPassenger (19 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | — | Santa BarbaraPassenger |
| Bombardier Global Express | 1 | — | TeterboroPassenger |
| Bombardier Global Express | 1 | — | Van NuysPassenger |
| Bombardier XRS | 1 | 10 | Austin (Bergstrom)Passenger (10 pax) |
| Bombardier XRS | 1 | 10 | Austin ExecutivePassenger (10 pax) |
| Bombardier XRS | 1 | 10 | Floating basePassenger (10 pax) |
| Bombardier XRS | 1 | 10 | Van NuysPassenger (10 pax) |
| Bombardier XRS | 1 | 10 | Vero Beach RegionalPassenger (10 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS GEN 2 | 1 | — | Fort Smith RegionalPassenger |
| Cessna 560 Citation XLS+ | 1 | — | Fort Smith RegionalPassenger |
| Cessna 560 Citation XLS+ | 1 | 8 | Fort Worth (Meacham International)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS+ | 1 | 9 | Harrisburg InternationalPassenger (9 pax) |
| Cessna 680 Citation Sovereign | 1 | 8 | Pontiac (Oakland County)Passenger (8 pax) |
| Cessna Latitude | 1 | — | Unspecified basePassenger |
| Dassault Falcon 2000LX | 1 | 10 | Dallas (Love Field)Passenger (10 pax) |
| Dassault Falcon 2000LX | 1 | 10 | Monterey RegionalPassenger (10 pax) |
| Dassault Falcon 2000LXS | 1 | — | Minneapolis (Flying Cloud)Passenger |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 13 | Bedford (Hanscom Field)Passenger (13 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 14 | Bridgeport-SikorskyPassenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 13 | Chicago (Executive)Passenger (13 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 13 | Denver (Centennial)Passenger (13 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 13 | Hancock County-Bar HarborPassenger (13 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 14 | LivermorePassenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 13 | Monterey RegionalPassenger (13 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 13 | TeterboroPassenger (13 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | 16 | Washington (Dulles International)Passenger (16 pax) |
| Dassault Falcon 7X | 1 | — | White Plains (Westchester County)Passenger |
| Dassault Falcon 900C | 1 | 14 | TeterboroPassenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 900DX | 1 | 14 | San Jose InternationalPassenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 900EX | 2 | — | Chicago (Executive)Passenger |
| Dassault Falcon 900EX | 1 | 14 | Hayward ExecutivePassenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 900EX | 1 | 14 | Kenosha RegionalPassenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 900EX | 1 | 14 | St Thomas (Cyril E King)Passenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 900LX | 1 | 14 | Chicago (Executive)Passenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 900LX | 1 | 14 | Houston (William P Hobby)Passenger (14 pax) |
| Dassault Falcon 900LX | 1 | 14 | Morristown MunicipalPassenger (14 pax) |
| Embraer Legacy 600 | 1 | 13 | Houston (William P Hobby)Passenger (13 pax) |
| Embraer Phenom 300E | 1 | 8 | Chicago (Executive)Passenger (8 pax) |
| Gulfstream G-V | 1 | 10 | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger (10 pax) |
| Gulfstream G-V | 1 | — | Wilmington (New Castle)Passenger |
| Gulfstream G280 | 2 | 8 | Pittsburgh InternationalPassenger (8 pax) |
| Gulfstream G280 | 1 | 8 | San Antonio InternationalPassenger (8 pax) |
| Gulfstream G280 | 1 | 9 | Van NuysPassenger (9 pax) |
| Gulfstream G280 | 1 | 8 | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger (8 pax) |
| Gulfstream G350 | 1 | 8 | Las Vegas (Harry Reid)Passenger (8 pax) |
| Gulfstream G400 | 1 | 14 | TeterboroPassenger (14 pax) |
| Gulfstream G450 | 1 | 14 | Austin ExecutivePassenger (14 pax) |
| Gulfstream G450 | 2 | 14 | Boca RatonPassenger (14 pax) |
| Gulfstream G450 | 3 | 14 | Farmingdale (Republic)Passenger (14 pax) |
| Gulfstream G450 | 1 | 14 | Orlando ExecutivePassenger (14 pax) |
| Gulfstream G450 | 2 | 14 | TeterboroPassenger (14 pax) |
| Gulfstream G450 | 2 | 14 | Van NuysPassenger (14 pax) |
| Gulfstream G500 NG | 1 | — | Bedford (Hanscom Field)Passenger |
| Gulfstream G500 NG | 1 | — | San Diego InternationalPassenger |
| Gulfstream G500 NG | 1 | — | Van NuysPassenger |
| Gulfstream G550 | 1 | 16 | Bristol (Tri-Cities)Passenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | 16 | Fort Worth (Perot Field/Alliance)Passenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | 16 | Napa (Napa County)Passenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | 16 | Oakland (San Francisco Bay)Passenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | 16 | Pontiac (Oakland County)Passenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | 16 | Sacramento InternationalPassenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 3 | 16 | TeterboroPassenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | 16 | Van NuysPassenger (16 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | 14 | Washington (Dulles International)Passenger (14 pax) |
| Gulfstream G600 NG | 1 | 16 | Columbus (Ohio State University)Passenger (16 pax) |
| Gulfstream G600 NG | 2 | — | San Jose InternationalPassenger |
| Gulfstream G600 NG | 1 | — | White Plains (Westchester County)Passenger |
| Gulfstream G650 | 1 | — | San Jose InternationalPassenger |
| Gulfstream G650 | 1 | 16 | TeterboroPassenger (16 pax) |
| Gulfstream G650ER | 1 | 13 | Boca RatonPassenger (13 pax) |
| Gulfstream G650ER | 1 | — | Farmingdale (Republic)Passenger |
| Gulfstream G650ER | 1 | 14 | Houston (William P Hobby)Passenger (14 pax) |
| Gulfstream G650ER | 1 | — | Napa (Napa County)Passenger |
| Gulfstream G650ER | 1 | 13 | Oakland (San Francisco Bay)Passenger (13 pax) |
| Gulfstream G650ER | 2 | — | San Jose InternationalPassenger |
| Gulfstream G650ER | 2 | — | Van NuysPassenger |
| Gulfstream G700 | 1 | — | Santa Ana (John Wayne)Passenger |
| Gulfstream G700 | 1 | 19 | Van NuysPassenger (19 pax) |
| Gulfstream G700 | 1 | 19 | Waterbury-OxfordPassenger (19 pax) |
| Gulfstream G800 | 1 | 9 | Newburgh (Stewart International)Passenger (9 pax) |
| Hawker 900XP | 2 | 8 | Rockland (Knox County Regional)Passenger (8 pax) |
| Pilatus PC-12/47E NG | 1 | — | LivermorePassenger |
| Pilatus PC-24 | 1 | 9 | Oakland (San Francisco Bay)Passenger (9 pax) |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
201 1st Street, #307, 94952
Allegheny County Airport
40.35440, -79.93020
Austin Bergstrom International Airport
30.19753, -97.66201
Austin Executive Airport
30.39805, -97.56691
Boca Raton Airport
26.37850, -80.10770
Igor I Sikorsky Memorial Airport
41.16350, -73.12620
Camarillo Airport
34.21370, -119.09400
Centennial Airport
39.57010, -104.84900
Charles M. Schulz Sonoma County Airport
38.50900, -122.81300
Charlotte Douglas International Airport
35.21400, -80.94310
Chicago Executive Airport
42.11422, -87.90149
Cincinnati Northern Kentucky International Airport
39.04880, -84.66780
Dallas Love Field
32.84478, -96.84765
Detroit Metropolitan Wayne County Airport
42.21377, -83.35379
Fort Lauderdale Executive Airport
26.19730, -80.17070
Fort Smith Regional Airport
35.33660, -94.36740
Fort Worth Meacham International Airport
32.81992, -97.36082
George Bush Intercontinental Airport
29.98440, -95.34140
Austin Straubel International Airport
44.48346, -88.13080
Hancock County-Bar Harbor Airport
44.45000, -68.36150
Harrisburg International Airport
40.19284, -76.76233
Hayward Executive Airport
37.65920, -122.12200
John F. Kennedy International Airport
40.63945, -73.77932
Kenosha Regional Airport
42.59570, -87.92780
Knox County Regional Airport
44.06010, -69.09920
Laurence G Hanscom Field
42.47000, -71.28900
Livermore Municipal Airport
37.69340, -121.82000
Long Island MacArthur Airport
40.79632, -73.10170
Manchester-Boston Regional Airport
42.93260, -71.43570
Harry Reid International Airport
36.08336, -115.15182
Miami International Airport
25.79601, -80.28975
Miami-Opa Locka Executive Airport
25.90700, -80.27840
Mineta San Jose International Airport
37.36245, -121.92919
Monterey Regional Airport
36.58678, -121.84418
Napa County Airport
38.21320, -122.28100
New York Stewart International Airport
41.50421, -74.10890
Oakland San Francisco Bay Airport
37.72008, -122.22118
Orlando Executive Airport
28.54550, -81.33290
Palm Springs International Airport
33.82970, -116.50700
Petaluma Municipal Airport
38.25780, -122.60600
Pittsburgh International Airport
40.49150, -80.23290
Portland Hillsboro Airport
45.54040, -122.95000
26.68320, -80.09560
Republic Airport
40.72858, -73.41427
Rogue Valley International-Medford Airport
42.37420, -122.87300
Sacramento International Airport
38.69540, -121.59100
Salt Lake City International Airport
40.78886, -111.97987
San Antonio International Airport
29.53370, -98.46980
San Diego International Airport
32.73360, -117.19000
San Francisco International Airport
37.61981, -122.37482
Santa Barbara Municipal Airport
34.42620, -119.84000
Teterboro Airport
40.85010, -74.06080
Tri-Cities Regional TN/VA Airport
36.47520, -82.40740
Tulsa International Airport
36.19708, -95.88622
Van Nuys Airport
34.20980, -118.49000
Vero Beach Regional Airport
27.65560, -80.41790
Washington Dulles International Airport
38.94450, -77.45580
Waterbury Oxford Airport
41.47860, -73.13520
Watsonville Municipal Airport
36.93570, -121.79000
Westchester County Airport
41.06700, -73.70760
William P. Hobby Airport
29.64534, -95.27681
Worcester Regional Airport
42.26730, -71.87570
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.