Allegheny County
Allegheny County Airport
40.35440, -79.93020
Unknown or unassigned country
Company profile
no operator in system is a reported charter aircraft listing provider based in Unknown or unassigned country. Listed charter categories include airliner / regional, business jet, helicopter, piston, turboprop. Listed operating bases include Allegheny County; Buffalo Niagara Intl; Cartersville; Charlotte Douglas Intl; Colorado Air And Space Port.
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319 VIPD-APTAMarketed aircraftSerial: 1263 | Airliner / regional | 56 | 2000 | OEJNKing Abdulaziz Intl |
| Airbus A340-300N118LNMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4214 | Airliner / regional | — | — | KCFOColorado Air And Space Port |
| Airbus A340-300N253LFMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 7158 | Airliner / regional | — | — | KROWRoswell Intl Air Center |
| Airbus A340-300N255LFMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 7140 | Airliner / regional | — | — | KDIJDriggs Reed Meml |
| Airbus A340-300N350MVMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4236 | Airliner / regional | — | — | KRILRifle Garfield County |
| Airbus A340-300N391LGMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4323 | Airliner / regional | — | — | KBJCRocky Mountain Metropolitan |
| Airbus A340-300N399LGMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 8086 | Airliner / regional | — | — | KLXVLake County |
| Airbus A340-300N418TYMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4180 | Airliner / regional | — | — | KDVTPhoenix Deer Valley |
| Airbus A340-300N4282Marketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4282 | Airliner / regional | — | — | KDVTPhoenix Deer Valley |
| Airbus A340-300N54178Marketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4178 | Airliner / regional | — | — | KPRCPrescott Rgnl - Ernest A Love |
| Airbus A340-300N544AMMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4206 | Airliner / regional | — | — | KOLSNogales Intl |
| Airbus A340-300N551AMMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B3Serial: 4311 | Airliner / regional | — | — | KIWAPhoenix Mesa Gateway |
| Airbus A350-1000 XWBN498PTMarketed aircraftSerial: 1925 | Airliner / regional | — | — | KWHPWhiteman |
| Airbus A350-1000 XWBN873SHMarketed aircraftFAA model code: AS-350-B2Serial: 2060 | Airliner / regional | — | — | PHOGKahului |
| Airbus Helicopters H120 / Eurocopter EC120HB-ZNXMarketed aircraftSerial: 54723 | Helicopter | — | 2017 | LSZGGrenchen |
| Airbus Helicopters H120 / Eurocopter EC120 BC-FTGGMarketed aircraftSerial: 1423 | Helicopter | 4 | 2006 | CYULPierre E Trudeau Intl |
| An-124-100N1022BMarketed aircraftFAA model code: PA-18-150Serial: 18-4646 | Airliner / regional | — | — | — |
| An-124-100N82076Marketed aircraftFAA model code: PA-18-150Serial: 18-7909056 | Airliner / regional | — | — | — |
| An-148N181AWMarketed aircraftFAA model code: PA-18-ASerial: 18-1743 | Airliner / regional | — | — | — |
| ATR 42-300FN277KTMarketed aircraftFAA model code: R-44-44Serial: 2277 | Turboprop | — | — | KISMKissimmee Gateway |
| ATR 42-400N45LRMarketed aircraftFAA model code: LR-45-45Serial: 013 | Turboprop | — | — | — |
| ATR 42-500ZS-XCCMarketed aircraftSerial: 5280000 | Turboprop | 48 | 1996 | FAORO R Tambo Intl |
| Bell 206BC-FEBGMarketed aircraftSerial: 1689 | Helicopter | — | — | — |
| Bell 206BC-GEBYMarketed aircraftSerial: 3375 | Helicopter | — | — | — |
| Bell 206L-3N207MHMarketed aircraftFAA model code: BELL-206-L3Serial: 51303 | Helicopter | — | — | KLDJLinden |
| Bell 206L-3N7159HMarketed aircraftSerial: 51397 | Helicopter | — | — | — |
| Cessna Citation BravoC-FSUPMarketed aircraftSerial: 525B0653 | Light | — | — | — |
| Cessna Citation BravoC-GFSJMarketed aircraftSerial: 525B0511 | Light | — | — | — |
| Cessna CitationJetN599ZMMarketed aircraftSerial: 481 | Very light | — | — | — |
| Challenger 601C-FWJIMarketed aircraftSerial: 7096 | Heavy | — | — | — |
| Challenger 850N200QSMarketed aircraftFAA model code: CL-600-2B16Serial: 6052 | Heavy | — | — | — |
| DHC-2 MK3 Turbo BeaverN117BBMarketed aircraftFAA model code: DHC-2-MKIIISerial: 1511 | Piston | — | — | — |
| DHC-2 MK3 Turbo BeaverN5343GMarketed aircraftFAA model code: DHC-2-MKISerial: 862 | Piston | — | — | — |
| DHC-6-300C-GXXBMarketed aircraftSerial: 426 | Turboprop | — | — | CYRBResolute Bay |
| DHC-8-314N1018BMarketed aircraftFAA model code: DHC-3-3Serial: 392 | Turboprop | — | — | — |
| Embraer 120ERN103VUMarketed aircraftFAA model code: MBB-BK117-C2Serial: 9054 | Turboprop | — | — | KCKVOutlaw Field |
| Embraer 120ERN145HCMarketed aircraftFAA model code: MBB-BK117-C2Serial: 9053 | Turboprop | — | — | KAXHHouston-Southwest |
| Embraer 120ERN145TJMarketed aircraftFAA model code: MBB-BK117-C2Serial: 9197 | Turboprop | — | — | KPHLPhiladelphia Intl |
| Embraer 120ERN146HHMarketed aircraftFAA model code: MBB-BK117-C2Serial: 9737 | Turboprop | — | — | KIJDWindham |
| Embraer 120ERN217MHMarketed aircraftFAA model code: BELL-206-L4Serial: 52226 | Turboprop | — | — | KEWRNewark Liberty Intl |
| Embraer 135ERN130HNMarketed aircraftSerial: 7481 | Airliner / regional | — | — | — |
| Embraer 135ERN136KYMarketed aircraftFAA model code: ECD-EC135-P2Serial: 0494 | Airliner / regional | — | — | KFITFitchburg Mun |
| Embraer 135ERN208SHMarketed aircraftFAA model code: EC-130-T2Serial: 7644 | Airliner / regional | — | — | KSTJRosecrans Meml |
| Embraer 135ERN230TJMarketed aircraftFAA model code: EC-130-T2Serial: 7966 | Airliner / regional | — | — | — |
| Embraer 135ERN436CMMarketed aircraftFAA model code: EC135-P2+Serial: 0800 | Airliner / regional | — | — | KCLTCharlotte Douglas Intl |
| Embraer 135ERN728AMMarketed aircraftFAA model code: EC-130-B4Serial: 7248 | Airliner / regional | — | — | — |
| Embraer 135ERN855CHMarketed aircraftFAA model code: EC-130-T2Serial: 8055 | Airliner / regional | — | — | KMLEMillard Mun |
| Embraer Phenom 300C-GEMBMarketed aircraftSerial: 50500342 | Light | 5 | 2016 | Fort Langley |
| Falcon 2000PP-LFSMarketed aircraftSerial: 217 | Heavy | 10 | 2004 | LOWWSchwechat |
| Falcon 20FXA-FLGMarketed aircraftSerial: 364 | Super midsize | 9 | 1978 | MMANDel Norte Intl |
| Falcon 50N877DFMarketed aircraftSerial: 025 | Super midsize | 9 | 1982 | KMSPMinneapolis St Paul Intl Wold |
| Global ExpressN839UPMarketed aircraftSerial: FL-984 | Ultra long range | — | — | KPDKDekalb-Peachtree |
| Gulfstream G280N202GAMarketed aircraftSerial: 2202 | Super midsize | — | — | — |
| Gulfstream G280OK-RLVMarketed aircraftSerial: 2151 | Super midsize | — | 2012 | — |
| Gulfstream G550N636MFMarketed aircraftSerial: 5351 | Ultra long range | 14 | 2011 | — |
| Gulfstream G650C-GPBXMarketed aircraftSerial: 96060 | Ultra long range | — | — | CYCGWest Kootenay Regl |
| Gulfstream G650N415FTMarketed aircraftSerial: 6120 | Ultra long range | — | — | — |
| Learjet 31AN36UPMarketed aircraftSerial: 238 | Light | — | — | KAGCAllegheny County |
| Learjet 35N23AMarketed aircraftSerial: 233 | Light | 8 | 1980 | KVNYVan Nuys |
| Learjet 35AN46MFMarketed aircraftSerial: 377 | Light | — | — | — |
Where they operate
Allegheny County Airport
40.35440, -79.93020
Buffalo Niagara International Airport
42.94050, -78.73220
Cartersville Airport
34.12310, -84.84870
Charlotte Douglas International Airport
35.21400, -80.94310
Colorado Air and Space Port
39.78419, -104.53764
DeKalb Peachtree Airport
33.87633, -84.30213
Del Norte International Airport
25.86560, -100.23700
Driggs/Reed Memorial Airport
43.74267, -111.09683
Fitchburg Municipal Airport
42.55410, -71.75900
Four Corners Regional Airport
36.74120, -108.23000
Fresno Yosemite International Airport
36.77577, -119.71802
Grand Junction Regional Airport
39.12666, -108.52939
Grenchen Airfield
47.18160, 7.41719
Houston Southwest Airport
29.50610, -95.47690
Kahului International Airport
20.89626, -156.43184
King Abdulaziz International Airport
21.68024, 39.15744
Kissimmee Gateway Airport
28.28980, -81.43710
Lake County Airport
39.22030, -106.31700
Liberal Mid-America Regional Airport
37.04420, -100.96000
Linden Airport
40.61740, -74.24460
Millard Airport
41.19588, -96.11211
Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field
44.88008, -93.22174
Montgomery-Gibbs Executive Airport
32.81570, -117.14000
Newark Liberty International Airport
40.68940, -74.17055
Nogales International Airport
31.41770, -110.84800
O.R. Tambo International Airport
-26.14008, 28.24680
Clarksville–Montgomery County Regional Airport
36.62190, -87.41500
Philadelphia International Airport
39.87190, -75.24110
Phoenix Deer Valley Airport
33.68830, -112.08300
Mesa Gateway Airport
33.30780, -111.65500
Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport
45.46784, -73.74229
Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field
34.65350, -112.41988
Resolute Bay Airport
74.71690, -94.96940
Garfield County Regional Airport
39.52630, -107.72700
Rocky Mountain Metropolitan Airport
39.90880, -105.11700
Rosecrans Memorial Airport
39.77190, -94.90970
Roswell Air Center Airport
33.30160, -104.53100
Vienna International Airport
48.11030, 16.56970
St Louis Downtown Airport
38.57070, -90.15620
Van Nuys Airport
34.20980, -118.49000
Castlegar/West Kootenay Regional Airport
49.29640, -117.63200
Whiteman Airport
34.25930, -118.41300
Windham Airport
41.74400, -72.18030
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Credential details are unreported in the current record.
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.