Zaventem
Brussels Airport Building 28, B-1930
Loading your next page
Zaventem, Belgium
Company profile
Luxaviation Group Europe is an aircraft operator based in Zaventem, Belgium. Listed charter categories include business jet. Listed operating bases include Ataturk; Brussels National; Cascais; Costa Del Sol; Eleftherios Venizelos Intl.
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ1OO-JIDCharter-listedSerial: 525-0522 | Light | 6 | 2003 | EBKTKortrijk-Wevelgem |
| Cessna Citation CJ4OO-LUXCharter-listedSerial: 525C0417 | Light | 9 | 2023 | ELLXLuxembourg |
| Cessna Citation CJ4OO-LXACharter-listedSerial: 525C0396 | Light | 9 | 2022 | EBBRBrussels National |
| Cessna Citation CJ4OO-NSGCharter-listedSerial: 525C0389 | Light | 9 | 2022 | EBBRBrussels National |
| Cessna Citation CJ4OO-ROKCharter-listedSerial: 525C0388 | Light | 9 | 2022 | EBBRBrussels National |
| Cessna Citation CJ4OO-ZUNCharter-listedSerial: 525C0438 | Light | 9 | 2024 | EBKTKortrijk-Wevelgem |
| Cessna Citation ExcelG-SIRSCharter-listedSerial: 560-5185 | Midsize | 8 | 2001 | EGLFFarnborough |
| Cessna Citation M2D-IBLUCharter-listedSerial: 525-1103 | Very light | 5 | 2021 | EBKTKortrijk-Wevelgem |
| Cessna Citation MustangLX-AOACharter-listedSerial: C510-0306 | Very light | 4 | 2010 | LELLSabadell |
| Cessna Citation XLSG-LEAXCharter-listedSerial: 560-5712 | Midsize | 7 | 2007 | EGGWLondon Luton Airport |
| Cessna Citation XLSOO-SLMCharter-listedSerial: 560-5781 | Midsize | 8 | 2008 | EBBRBrussels National |
| Cessna Citation XLS+G-GAALCharter-listedSerial: 560-6119 | Midsize | 8 | 2012 | EGGWLondon Luton Airport |
| Challenger 604T7-BRECharter-listedSerial: 5373 | Heavy | 10 | 1999 | LTFMIstanbul |
| Challenger 604T7-DYNCharter-listedSerial: 5641 | Heavy | 10 | 1999 | EVRARiga |
| Challenger 604T7-GOSHICharter-listedSerial: 5463 | Heavy | 11 | 2000 | EGGWLondon Luton Airport |
| Challenger 650G-VNORCharter-listedSerial: 6073 | Heavy | 12 | 2016 | EGLFFarnborough |
| Embraer Legacy 5009H-LPZCharter-listedSerial: 55000035 | Midsize | 8 | 2016 | LFMDMandelieu |
| Embraer Legacy 600G-KGKGCharter-listedSerial: 14500986 | Heavy | 13 | 2007 | LTBAAtaturk |
| Embraer Legacy 600G-LEGCCharter-listedSerial: 14501025 | Heavy | 13 | 2007 | EGGWLondon Luton Airport |
| Embraer Legacy 650G-SPCYCharter-listedSerial: 14501162 | Heavy | 13 | 2012 | LGAVEleftherios Venizelos Intl |
| Embraer Legacy 650LX-TROCharter-listedSerial: 14501126 | Heavy | 13 | 2010 | EGGWLondon Luton Airport |
| Embraer Phenom 300G-JAGACharter-listedSerial: 50500134 | Light | 7 | 2013 | EGGWLondon Luton Airport |
| Embraer Praetor 600G-ENRGCharter-listedSerial: 55020124 | Super midsize | 9 | 2020 | EGSSStansted |
| Embraer Praetor 600G-LZIECharter-listedSerial: 55020234 | Super midsize | 9 | 2025 | EGLFFarnborough |
| Embraer Praetor 600G-LZRICharter-listedSerial: 55020178 | Super midsize | 9 | 2023 | EGKBLondon Biggin Hill Airport |
| Falcon 2000CS-DTRCharter-listedSerial: 119 | Heavy | 10 | 2000 | LFPBLe Bourget |
| Falcon 7XF-HECDCharter-listedSerial: 134 | Ultra long range | 13 | 2011 | LFPBLe Bourget |
| Falcon 7XOO-AIECharter-listedSerial: 289 | Ultra long range | 14 | 2020 | EBBRBrussels National |
| Falcon 7XOO-FSXCharter-listedSerial: 293 | Ultra long range | 14 | 2021 | EBBRBrussels National |
| Falcon 7XOO-LAHCharter-listedSerial: 60 | Ultra long range | 13 | 2009 | EBBRBrussels National |
| Falcon 8XOO-ELKCharter-listedSerial: 457 | Ultra long range | 14 | 2021 | EBBRBrussels National |
| Falcon 900EXF-GPNJCharter-listedSerial: 50 | Ultra long range | 14 | 1999 | LFPBLe Bourget |
| Falcon 900EXF-HTEDCharter-listedSerial: 118 | Ultra long range | 12 | 2003 | LFPBLe Bourget |
| Falcon 900LXOO-GPECharter-listedSerial: 252 | Ultra long range | 13 | 2012 | EBBRBrussels National |
| Global 50009H-YAACharter-listedSerial: 9430 | Ultra long range | 13 | 2012 | LFPBLe Bourget |
| Global 5500OO-WLPCharter-listedSerial: 60047 | Ultra long range | 16 | 2021 | EBBRBrussels National |
| Global 6000CS-JHHCharter-listedSerial: 9562 | Ultra long range | 12 | 2014 | LFPBLe Bourget |
| Global 6000G-FOMOCharter-listedSerial: 9797 | Ultra long range | 15 | 2018 | EGGWLondon Luton Airport |
| Global 6500CS-DOUCharter-listedSerial: 60012 | Ultra long range | 13 | 2021 | LEMGCosta Del Sol |
| Gulfstream G450OE-ITCCharter-listedSerial: 4104 | Heavy | 14 | 2007 | LPCSCascais |
| Gulfstream G550LX-MCECharter-listed | Ultra long range | 16 | 2013 | ELLXLuxembourg |
| Hawker 900XPT7-EMICharter-listedSerial: HA-0034 | Midsize | 8 | 2007 | LIMCMalpensa |
Where they operate
Brussels Airport Building 28, B-1930
İstanbul Atatürk Airport
40.97191, 28.82371
Brussels Airport
50.90140, 4.48444
Cascais Airport
38.72500, -9.35523
Málaga-Costa del Sol Airport
36.67490, -4.49911
Athens Eleftherios Venizelos International Airport
37.93640, 23.94450
Farnborough Airport
51.27580, -0.77633
İstanbul Airport
41.27487, 28.73214
Kortrijk-Wevelgem International Airport
50.81888, 3.20955
Paris-Le Bourget International Airport
48.96228, 2.43654
51.33080, 0.03250
51.87470, -0.36833
Luxembourg-Findel International Airport
49.62685, 6.21213
Milan Malpensa International Airport
45.63060, 8.72811
Cannes Mandelieu Airport
43.54800, 6.95518
Riga International Airport
56.92075, 23.97071
Sabadell Airfield
41.52090, 2.10508
London Stansted Airport
51.88500, 0.23500
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Credential details are unreported in the current record.
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.