Columbus
4131 Worth Avenue, 43219
Loading your next page
Columbus, United States
Company profile
Jet Edge International is an aircraft operator and charter broker based in Columbus, United States. Listed charter categories include business jet. Listed operating bases include Boca Raton; Boeing Field / King County Intl; Bozeman (Yellowstone International); Brackett; Chicago (Executive).
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Global 5000N504VJCharter-listedFAA model code: BD-700-1A11Serial: 9566 | Ultra long range | 12 | 2014 | KDALDallas (Love Field) |
| Global 5000N505VJCharter-listedFAA model code: BD-700-1A11Serial: 9571 | Ultra long range | 12 | 2013 | KVNYVan Nuys |
| Global 7500N7508Charter-listedFAA model code: BD-700-2A12Serial: 70120 | Ultra long range | 14 | 2022 | KVNYVan Nuys |
| Global 7500N7509Charter-listedFAA model code: BD-700-2A12Serial: 70123 | Ultra long range | 14 | 2022 | KDJTPresident Donald J. Trump International Airport |
| Global 7500N807LACharter-listedFAA model code: BD-700-2A12Serial: 70065 | Ultra long range | 14 | 2020 | KSFOSan Francisco Intl |
| Gulfstream G200N151JECharter-listedFAA model code: GIV-XSerial: 4134 | Super midsize | 14 | 2008 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream G450N119JECharter-listedFAA model code: GIV-XSerial: 4003 | Heavy | 12 | 2004 | KPOCBrackett |
| Gulfstream G450N141JECharter-listedFAA model code: GIV-XSerial: 4115 | Heavy | 16 | 2008 | KPOCBrackett |
| Gulfstream G450N401JECharter-listedFAA model code: GIV-XSerial: 4286 | Heavy | 14 | 2013 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream G450N402JECharter-listedFAA model code: GIV-XSerial: 4266 | Heavy | 14 | 2012 | KPOCBrackett |
| Gulfstream G450N67JECharter-listedFAA model code: GIV-XSerial: 4092 | Heavy | 12 | 2007 | KPOCBrackett |
| Gulfstream G450N913HHCharter-listedSerial: 4083 | Heavy | 14 | 2007 | KTEBTeterboro |
| Gulfstream IVN131JECharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1408 | Heavy | 13 | 2000 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream IVN132JECharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1403 | Heavy | 13 | 2000 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream IVN30JECharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1517 | Heavy | 14 | 2003 | KPOCBrackett |
| Gulfstream IVN58JECharter-listedSerial: 1350 | Heavy | 13 | 1998 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream IV-SPN121JECharter-listedSerial: 1397 | Heavy | 14 | 2000 | KPOCBrackett |
| Gulfstream IV-SPN130JECharter-listedSerial: 1398 | Heavy | 13 | 2000 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream IV-SPN192JECharter-listedSerial: 1491 | Heavy | 13 | 2002 | KPOCBrackett |
| Gulfstream VN776RBCharter-listedFAA model code: G-VSerial: 585 | Ultra long range | 16 | 1999 | KVNYVan Nuys |
| Gulfstream VN801HHCharter-listedFAA model code: G-VSerial: 656 | Ultra long range | 14 | 2001 | KJFKJohn F Kennedy Intl |
| Gulfstream VN803HHCharter-listedFAA model code: G-VSerial: 665 | Ultra long range | 13 | 1989 | KLAXLos Angeles Intl |
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 300 | 1 | — | Boca RatonPassenger |
| Bombardier Challenger 300 | 4 | — | Columbus (John Glenn)Passenger |
| Bombardier Challenger 300 | 5 | 8 | Floating basePassenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | — | Fort Lauderdale/Hollywood InternationalPassenger |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | — | Sacramento ExecutivePassenger |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 8 | Santa Ana (John Wayne)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | — | Santa BarbaraPassenger |
| Bombardier Challenger 300 | 3 | 8 | TeterboroPassenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 9 | 9 | Van NuysPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 2 | — | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger |
| Bombardier Challenger 300 | 6 | 8–10 | White Plains (Westchester County)Passenger (8-10 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | — | Windsor Locks (Bradley International)Passenger |
| Bombardier Challenger 350 | 2 | — | Floating basePassenger |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | — | IrelandPassenger |
| Bombardier Challenger 350 | 2 | 8 | Malta (Luqa)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | 8 | TeterboroPassenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 2 | — | Van NuysPassenger |
| Bombardier Challenger 350 | 2 | — | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger |
| Bombardier Challenger 3500 | 1 | — | TeterboroPassenger |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 12 | Chicago (Executive)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 12 | Dallas (Love Field)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 12 | Floating basePassenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 12 | Houston (William P Hobby)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 12 | Miami (Opa Locka)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 3 | 8–13 | TeterboroPassenger (8-13 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 1 | 13 | Houston (William P Hobby)Passenger (13 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 8 | Jacksonville InternationalPassenger (8 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 17 | Sacramento (McClellan)Passenger (17 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | — | TeterboroPassenger |
| Cessna 560 Citation XL | 9 | 7 | Red Wing RegionalPassenger (7 pax) |
| Cessna 560 Citation XL | 1 | 7 | TeterboroPassenger (7 pax) |
| Embraer Legacy 650 | 1 | — | Floating basePassenger |
| Gulfstream G-IVSP | 3 | 13 | Floating basePassenger (13 pax) |
| Gulfstream G-V | 1 | 16 | Van NuysPassenger (16 pax) |
| Gulfstream G-V | 2 | — | White Plains (Westchester County)Passenger |
| Gulfstream G280 | 1 | 9 | Jacksonville InternationalPassenger (9 pax) |
| Gulfstream G280 | 2 | 9 | Las Vegas (Henderson Executive)Passenger (9 pax) |
| Gulfstream G300 | 1 | 12 | Van NuysPassenger (12 pax) |
| Gulfstream G450 | 4 | — | Floating basePassenger |
| Gulfstream G450 | 1 | — | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger |
| Gulfstream G450 | 1 | — | White Plains (Westchester County)Passenger |
| Gulfstream G550 | 1 | 14 | Bozeman (Yellowstone International)Passenger (14 pax) |
| Gulfstream G550 | 1 | — | Jacksonville InternationalPassenger |
| Gulfstream G650ER | 1 | — | Las Vegas (Henderson Executive)Passenger |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
4131 Worth Avenue, 43219
Boca Raton Airport
26.37850, -80.10770
King County International Airport - Boeing Field
47.52704, -122.29995
Bozeman Yellowstone International Airport
45.77885, -111.15371
Brackett Field
34.09160, -117.78200
Chicago Executive Airport
42.11422, -87.90149
Columbia Metropolitan Airport
33.93817, -81.12302
Columbus Air Force Base
33.64380, -88.44380
Columbus Municipal Airport
39.26239, -85.89558
Dallas Love Field
32.84478, -96.84765
Fort Lauderdale Hollywood International Airport
26.07260, -80.15270
Fulton County Airport Brown Field
33.77910, -84.52140
John F. Kennedy International Airport
40.63945, -73.77932
Laurence G Hanscom Field
42.47000, -71.28900
Los Angeles International Airport
33.94250, -118.40800
Miami International Airport
25.79601, -80.28975
26.68320, -80.09560
Sacramento Executive Airport
38.51250, -121.49300
San Francisco International Airport
37.61981, -122.37482
Santa Barbara Municipal Airport
34.42620, -119.84000
Teterboro Airport
40.85010, -74.06080
Van Nuys Airport
34.20980, -118.49000
Washington Dulles International Airport
38.94450, -77.45580
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.