Clearwater
15965 Fairchild Dr, 33762
Also listed as Hera Flight, LLC
Clearwater, United States
Company profile
Hera Flight is an aircraft operator and charter broker based in Clearwater, United States. Listed charter categories include business jet. Listed operating bases include Boise Air Terminal Gowen; Executive; Fort Lauderdale Executive; Los Angeles Intl; Multiple bases. Charter specialisms include business, commercial.
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation XN110CXCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0077 | Super midsize | 8 | 1999 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Cessna Citation XN348CFCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0160 | Super midsize | 8 | 2001 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Cessna Citation XN474MECharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0155 | Super midsize | 10 | 2001 | KORLExecutive |
| Cessna Citation XN60ESCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0035 | Super midsize | 9 | 1997 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Cessna Citation XN612EMCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0100 | Super midsize | 8 | 1999 | KBOIBoise Air Terminal Gowen |
| Cessna Citation XN702FLCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0076 | Super midsize | 8 | 1999 | KBJCRocky Mountain Metropolitan |
| Cessna Citation XN928JSCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0136 | Super midsize | 8 | 2000 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Cessna Citation XN956JSCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0112 | Super midsize | 8 | 2000 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Cessna Citation XN976JSCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0243 | Super midsize | 8 | 2005 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Cessna Citation X familyN444BCPart 135 associatedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0025 | Business jet | — | — | — |
| Cessna Citation X familyN610WUPart 135 associatedFAA model code: CE-750-750Serial: 750--0054 | Business jet | — | — | — |
| Challenger 300N950BACharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20181 | Super midsize | 9 | 2007 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Gulfstream IVN18TVCharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1315 | Heavy | 13 | 1997 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Gulfstream IVN406JSCharter-listedSerial: 1394 | Heavy | 13 | 1999 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Gulfstream IVN808CFCharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1176 | Heavy | 13 | 1991 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Gulfstream IVN880CFCharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1082 | Heavy | 11 | 1980 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Gulfstream IVN93QQCharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1407 | Heavy | 13 | 2000 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Gulfstream IV-SPN102JECharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1385 | Heavy | 14 | 1999 | KLAXLos Angeles Intl |
| Gulfstream IV-SPN707VVCharter-listedFAA model code: G-IVSerial: 1342 | Heavy | 15 | 1998 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Gulfstream VN996GACharter-listedFAA model code: G-VSerial: 596 | Ultra long range | 14 | 2000 | KTEBTeterboro |
| Learjet 60N357WPCharter-listedFAA model code: LR-60-60Serial: 60-300 | Midsize | 7 | 2006 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Learjet 60N470MDCharter-listedFAA model code: LR-60-60Serial: 60-187 | Midsize | 7 | 2000 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Learjet 60N97LJCharter-listedFAA model code: LR-60-60Serial: 60-123 | Midsize | 8 | 1998 | KPIESt Pete-Clearwater Intl |
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 16 | Fort Lauderdale ExecutivePassenger (16 pax) |
| Cessna 750 Citation X | 6 | 8 | Fort Lauderdale ExecutivePassenger (8 pax) |
| Cessna 750 Citation X | 2 | 8 | St Petersburg (St Pete-Clearwater International)Passenger (8 pax) |
| Gulfstream G-IV | 1 | 13 | St Petersburg (St Pete-Clearwater International)Passenger (13 pax) |
| Gulfstream G-IVSP | 3 | 19 | Fort Lauderdale ExecutivePassenger (19 pax) |
| Gulfstream G-IVSP | 1 | 13 | St Petersburg (St Pete-Clearwater International)Passenger (13 pax) |
| Gulfstream G-V | 1 | 14 | St Petersburg (St Pete-Clearwater International)Passenger (14 pax) |
| Learjet 60 | 1 | 8 | Fort Lauderdale ExecutivePassenger (8 pax) |
| Learjet 60 | 1 | 8 | St Petersburg (St Pete-Clearwater International)Passenger (8 pax) |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
15965 Fairchild Dr, 33762
Boise Air Terminal/Gowen Field
43.56440, -116.22300
Orlando Executive Airport
28.54550, -81.33290
Fort Lauderdale Executive Airport
26.19730, -80.17070
Los Angeles International Airport
33.94250, -118.40800
Rocky Mountain Metropolitan Airport
39.90880, -105.11700
St. Petersburg Clearwater International Airport
27.91020, -82.68740
Teterboro Airport
40.85010, -74.06080
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.