Miami (Executive)
Miami Executive Airport
25.64790, -80.43280
Loading your next page
United States
Company profile
flyExclusive is an aircraft operator based in United States. Listed charter categories include business jet, turboprop. Listed operating bases include Greeneville (Greene County); Kinston (Regional Jetport); Miami (Executive); Multiple bases; St Petersburg (St Pete-Clearwater International).
The aircraft
Registration-level fleet details are unreported in the current record.
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 9 | Kinston (Regional Jetport)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 8 | Miami (Executive)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 3 | 9 | Greeneville (Greene County)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | — | Miami (Executive)Passenger |
| Bombardier Challenger 350 | 2 | 8 | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger (8 pax) |
| Cessna 208B EX | 1 | 8 | Miami (Executive)Passenger (8 pax) |
| Cessna 525B CJ3 | 10 | 8 | Greeneville (Greene County)Passenger (8 pax) |
| Cessna 525B CJ3 | 4 | 8 | Kinston (Regional Jetport)Passenger (8 pax) |
| Cessna 525B CJ3 | 1 | 7 | St Petersburg (St Pete-Clearwater International)Passenger (7 pax) |
| Cessna 525B CJ3 | 2 | 7–8 | Wilmington (New Castle)Passenger (7-8 pax) |
| Cessna 525B CJ3+ | 9 | 8 | Greeneville (Greene County)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation Encore+ | 1 | 8 | Kinston (Regional Jetport)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation XL | 8 | 8 | Greeneville (Greene County)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation XL | 21 | 8 | Kinston (Regional Jetport)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS | 1 | 8 | Greeneville (Greene County)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS | 6 | 5–8 | Kinston (Regional Jetport)Passenger (5-8 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS GEN 2 | 1 | — | Kinston (Regional Jetport)Passenger |
| Cessna 560 Citation XLS+ | 1 | 8 | Greeneville (Greene County)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS+ | 1 | — | West Palm Beach (President Donald J Trump Intl)Passenger |
| Cessna 680 Citation Sovereign | 2 | 8 | Greeneville (Greene County)Passenger (8 pax) |
| Cessna 680 Citation Sovereign | 2 | 8 | Kinston (Regional Jetport)Passenger (8 pax) |
| Cessna 750 Citation X | 3 | 8 | Greeneville (Greene County)Passenger (8 pax) |
| Honda HondaJet Elite | 1 | — | Kinston (Regional Jetport)Passenger |
| Honda HondaJet Elite | 1 | 4 | Miami (Executive)Passenger (4 pax) |
| Honda HondaJet Elite II | 1 | 4 | Greeneville (Greene County)Passenger (4 pax) |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
Miami Executive Airport
25.64790, -80.43280
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.