Calgary International
Calgary International Airport
51.11882, -114.00993
Company profile
Execaire is an aircraft operator based in Canada. Listed charter categories include business jet, turboprop. Listed operating bases include Calgary International; Halifax (Stanfield International); Hamilton (John C. Munro International); Montreal (Pierre Elliott Trudeau); Multiple bases.
The aircraft
Registration-level fleet details are unreported in the current record.
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Beechcraft 350i | 1 | — | WindsorPassenger |
| Beechcraft B200 | 1 | 9 | Calgary InternationalPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 8 | WindsorPassenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | 8 | Halifax (Stanfield International)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | 8 | Hamilton (John C. Munro International)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 1 | 8 | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | 10 | Calgary InternationalPassenger (10 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 2 | 10–12 | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger (10-12 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | 12 | Winnipeg (James Armstrong Richardson Intl)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | 12 | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 3 | 10–12 | Toronto (Pearson)Passenger (10-12 pax) |
| Bombardier Challenger 650 | 4 | 12 | Toronto (Pearson)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 650 | 2 | 12 | Winnipeg (James Armstrong Richardson Intl)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5000 | 2 | 12–13 | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger (12-13 pax) |
| Bombardier Global 6000 | 1 | 12 | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 19 | VancouverPassenger (19 pax) |
| Bombardier Global Express | 1 | 13 | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger (13 pax) |
| Bombardier Global Express | 1 | — | Toronto (Pearson)Passenger |
| Bombardier XRS | 1 | 12 | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger (12 pax) |
| Bombardier XRS | 1 | — | Toronto (Pearson)Passenger |
| Cessna 525C CJ4 | 1 | 9 | Calgary InternationalPassenger (9 pax) |
| Cessna 680 Citation Sovereign | 1 | — | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger |
| Cessna M2 | 1 | — | WindsorPassenger |
| Dassault Falcon 7X | 2 | 13–14 | Toronto (Pearson)Passenger (13-14 pax) |
| Embraer Praetor 500 | 1 | 8 | Calgary InternationalPassenger (8 pax) |
| Gulfstream G280 | 1 | 10 | WindsorPassenger (10 pax) |
| Hawker 800A | 1 | 7 | Toronto (Pearson)Passenger (7 pax) |
| Learjet 60 | 1 | 7 | Toronto (Pearson)Passenger (7 pax) |
| Pilatus PC-24 | 1 | 8 | Halifax (Stanfield International)Passenger (8 pax) |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
Calgary International Airport
51.11882, -114.00993
Halifax / Stanfield International Airport
44.88080, -63.50860
Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport
45.46784, -73.74229
Toronto Pearson International Airport
43.67594, -79.62942
Vancouver International Airport
49.19390, -123.18400
Windsor International Airport
42.27560, -82.95560
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.