Mississauga
2450 Derry Road East, Hangar#6, ON L5S 1B2
Also listed as CHARTRIGHT AIR GROUP CHARTRIGHT EXECUTIVE HELICOPTERS CHARTRIGHT JET CLUB · CHARTRIGHT AIR INC.
Mississauga, Canada
Company profile
Chartright Air, Inc. is an aircraft operator and charter broker based in Mississauga, Canada. Listed charter categories include business jet, helicopter, turboprop. Listed operating bases include Calgary International Airport; Kitchener/Waterloo; Lake Simcoe; Lester B.Pearson Intl; Ottawa Macdonald-Cartier Intl.
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Airbus Helicopters H160C-FGEPCharter-listedSerial: 1017 | Helicopter | 8 | 2022 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Bell 429C-GLCTCharter-listedSerial: 57272 | Helicopter | 5 | 2017 | CYHZStanfield Intl |
| Cessna Citation ExcelC-GYMCCharter-listedSerial: 560-5092 | Midsize | 7 | 2000 | CYLSLake Simcoe |
| Cessna Citation UltraC-FOCSCharter-listedSerial: 560-0479 | Light | 7 | 1998 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Cessna Citation UltraC-FREQCharter-listedSerial: 560-0421 | Light | 8 | 1997 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Cessna Citation UltraC-GJETCharter-listedSerial: 560-0445 | Light | 7 | 1998 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Cessna Citation XC-FXAJCharter-listedSerial: 750-0255 | Super midsize | 8 | 2006 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Cessna Citation XLSC-GGIBCharter-listedSerial: 560-5814 | Midsize | 8 | 2008 | CYKFKitchener/Waterloo |
| Cessna Citation XLS+C-FXGACharter-listedSerial: 560-6057 | Midsize | 9 | 2010 | CYKFKitchener/Waterloo |
| Challenger 300C-FGGFCharter-listedSerial: 20381 | Super midsize | 9 | 2013 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 300C-FIOVCharter-listedSerial: 20369 | Super midsize | 9 | 2012 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 300C-FOCLCharter-listedSerial: 20287 | Super midsize | 9 | 2009 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 300C-FWUTCharter-listedSerial: 20246 | Super midsize | 8 | 2008 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 300C-FXGOCharter-listedSerial: 20242 | Super midsize | 9 | 2008 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 300C-GCSNCharter-listedSerial: 20276 | Super midsize | 8 | 2009 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 300C-GPGBCharter-listedSerial: 20260 | Super midsize | 9 | 2009 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 300C-GSJKCharter-listedSerial: 20433 | Super midsize | 9 | 2013 | CYYCCalgary International Airport |
| Challenger 350C-FMIXCharter-listedSerial: 20738 | Super midsize | 9 | 2018 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 350C-GTUFCharter-listedSerial: 20142 | Super midsize | 9 | 2007 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 3500C-FGCUCharter-listedSerial: 21018 | Super midsize | 8 | 2024 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 604C-GBBBCharter-listedSerial: 5556 | Heavy | 10 | 2003 | CYKFKitchener/Waterloo |
| Challenger 604C-GDWFCharter-listedSerial: 5364 | Heavy | 10 | 1998 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 604C-GFGCCharter-listedSerial: 5623 | Heavy | 10 | 2005 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Challenger 604C-GRUBCharter-listedSerial: 5475 | Heavy | 12 | 2000 | CYYCCalgary International Airport |
| Challenger 605C-FOGTCharter-listedSerial: 5878 | Heavy | 12 | 2011 | CYOWOttawa Macdonald-Cartier Intl |
| Challenger 650C-FFBECharter-listedSerial: 6168 | Heavy | 10 | 2021 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Falcon 2000EXC-FWWWCharter-listedSerial: 370 | Heavy | 10 | 2020 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Falcon 2000LXC-FJFWCharter-listedSerial: 056 | Heavy | 10 | 1998 | CYYCCalgary International Airport |
| Global 5000C-FGGHCharter-listedSerial: 9389 | Ultra long range | 14 | 2010 | CYQRRegina Intl |
| Gulfstream G200C-GTRGCharter-listedSerial: 242 | Super midsize | 10 | 2011 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Learjet 45XRC-GNSCCharter-listedSerial: 45-237 | Light | 8 | 2003 | CYYZLester B.Pearson Intl |
| Pilatus PC-12/47 NGC-FLWXCharter-listedSerial: 2430 | Turboprop | 6 | 2024 | CYYZLester B.Pearson Intl |
Where they operate
2450 Derry Road East, Hangar#6, ON L5S 1B2
2450 DERRY ROAD EAST, HANGAR #6 MISSISSAUGA ON L5S 1B2 ONTARIO
51.11882, -114.00993
Region of Waterloo International Airport
43.46080, -80.37860
Barrie-Lake Simcoe Regional Airport
44.48506, -79.55466
Toronto Pearson International Airport
43.67594, -79.62942
Ottawa Macdonald-Cartier International Airport
45.32250, -75.66920
Regina International Airport
50.43194, -104.66091
Halifax / Stanfield International Airport
44.88080, -63.50860
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
A regulator file number identifies the public register record and is separate from an AOC number.
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.