Calgary International
Calgary International Airport
51.11882, -114.00993
Company profile
Chartright Air Group is an aircraft operator based in Canada. Listed charter categories include business jet, helicopter, turboprop. Listed operating bases include Barrie-Orillia (Lake Simcoe); Calgary International; Hamilton (John C. Munro International); Kitchener (Region of Waterloo); Montreal (Pierre Elliott Trudeau).
The aircraft
Registration-level fleet details are unreported in the current record.
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Airbus Helicopters H160 | 1 | 8 | Toronto (Pearson)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 2 | 9 | Calgary InternationalPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 9 | Regina InternationalPassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 5 | 8–10 | Toronto (Pearson)Passenger (8-10 pax) |
| Bombardier Challenger 350 | 2 | 9 | Toronto (Pearson)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 3500 | 1 | 8 | Toronto (Pearson)Passenger (8 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 1 | 10 | Kitchener (Region of Waterloo)Passenger (10 pax) |
| Bombardier Challenger 604 | 3 | 12 | Toronto (Pearson)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Challenger 605 | 1 | — | Ottawa (McDonald Cartier)Passenger |
| Bombardier Challenger 650 | 1 | — | Calgary InternationalPassenger |
| Bombardier Global 5000 | 1 | 12 | Toronto (Pearson)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 5500 | 1 | — | Montreal (Pierre Elliott Trudeau)Passenger |
| Bombardier Global 5500 | 1 | 12 | Toronto (Pearson)Passenger (12 pax) |
| Bombardier Global 7500 | 1 | 19 | Toronto (Pearson)Passenger (19 pax) |
| Bombardier Global 8000 | 1 | 18 | Toronto (Pearson)Passenger (18 pax) |
| Cessna 560 Citation Ultra | 3 | 7 | Calgary InternationalPassenger (7 pax) |
| Cessna 560 Citation Ultra | 2 | 7 | Toronto (Pearson)Passenger (7 pax) |
| Cessna 560 Citation XL | 1 | — | Barrie-Orillia (Lake Simcoe)Passenger |
| Cessna 560 Citation XL | 1 | 8 | Toronto (Pearson)Passenger (8 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS | 1 | 9 | Calgary InternationalPassenger (9 pax) |
| Cessna 560 Citation XLS+ | 1 | 9 | Kitchener (Region of Waterloo)Passenger (9 pax) |
| Cessna 750 Citation X | 1 | — | Hamilton (John C. Munro International)Passenger |
| Dassault Falcon 2000EX | 1 | — | Calgary InternationalPassenger |
| Dassault Falcon 2000LXS | 1 | — | Toronto (Pearson)Passenger |
| Gulfstream G200 | 2 | 10 | Toronto (Pearson)Passenger (10 pax) |
| Gulfstream G280 | 1 | 9 | Toronto (Pearson)Passenger (9 pax) |
| Learjet 45XR | 1 | 8 | Toronto (Pearson)Passenger (8 pax) |
| Pilatus PC-12 NGX | 1 | — | Toronto (Pearson)Passenger |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
Calgary International Airport
51.11882, -114.00993
Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport
45.46784, -73.74229
Regina International Airport
50.43194, -104.66091
Toronto Pearson International Airport
43.67594, -79.62942
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.