Fort Worth
4049 N Main St, 76106
Also listed as BAKER AVIATION LLC · Baker Aviation, LLC
Fort Worth, United States
Company profile
Baker Aviation is an aircraft operator based in Fort Worth, United States. Listed charter categories include business jet. Listed operating bases include Chicago Midway Intl; Chicago O`Hare Intl; Cincinnati/Northern Kentucky Intl; Cleveland-Hopkins Intl; Dallas (Love Field).
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 300/350 familyN136DBPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20222 | Business jet | — | — | — |
| Bombardier Challenger 300/350 familyN205DBPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20074 | Business jet | — | — | — |
| Bombardier Challenger 300/350 familyN206DBPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20160 | Business jet | — | — | — |
| Bombardier Challenger 300/350 familyN371DBPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20064 | Business jet | — | — | — |
| Bombardier Challenger 300/350 familyN372DBPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20055 | Business jet | — | — | — |
| Bombardier Challenger 300/350 familyN373DBPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20057 | Business jet | — | — | — |
| Bombardier Challenger 300/350 familyN532FXPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20154 | Business jet | — | — | — |
| Bombardier Challenger 300/350 familyN549FXPart 135 associatedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20374 | Business jet | — | — | — |
| Cessna Citation XN102VRCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0102 | Super midsize | 8 | 2000 | KVNYVan Nuys |
| Cessna Citation XN106PCCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0061 | Super midsize | 9 | 1998 | KFTWFort Worth (Meacham International) |
| Cessna Citation XN125DZCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0079 | Super midsize | 8 | 1999 | KFTWFort Worth (Meacham International) |
| Cessna Citation XN125THCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0177 | Super midsize | 8 | 2002 | KFTWFort Worth (Meacham International) |
| Cessna Citation XN187CRCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0119 | Super midsize | 9 | 2002 | KUCYEverett-Stewart Rgnl |
| Cessna Citation XN201HRCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0024 | Super midsize | 8 | 1997 | KOPFMiami-Opa Locka Executive |
| Cessna Citation XN301HRCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0062 | Super midsize | 8 | 1998 | KFTWFort Worth (Meacham International) |
| Cessna Citation XN513JBCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0129 | Super midsize | 8 | 2000 | KFTWFort Worth (Meacham International) |
| Cessna Citation XN51GBCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0142 | Super midsize | 8 | 2001 | KLASMcCarran Int'l Airport |
| Cessna Citation XN700LHCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0148 | Super midsize | 9 | 2001 | KDALDallas (Love Field) |
| Cessna Citation XN703TXCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0123 | Super midsize | 8 | 2000 | KBJCRocky Mountain Metropolitan |
| Cessna Citation XN733FLCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0027 | Super midsize | 8 | 1998 | KBNANashville Intl |
| Cessna Citation XN818CFCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0009 | Super midsize | 8 | 1996 | KTEBTeterboro |
| Cessna Citation XN860TXCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0086 | Super midsize | 8 | 1999 | KMDWChicago Midway Intl |
| Cessna Citation XN908UPPart 135 associatedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0144 | Super midsize | 8 | 2001 | — |
| Cessna Citation XN910ECharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0121 | Super midsize | 8 | 2000 | KDJTPresident Donald J. Trump International Airport |
| Cessna Citation XN939TXCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0193 | Super midsize | 8 | 2002 | KBJCRocky Mountain Metropolitan |
| Cessna Citation XN954JSCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0145 | Super midsize | 8 | 2001 | KTEBTeterboro |
| Cessna Citation XN955GHCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0106 | Super midsize | 8 | 2000 | KSDLScottsdale |
| Cessna Citation XN957JSCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0128 | Super midsize | 9 | 2000 | KEHRHenderson City-County |
| Cessna Citation XN971JSCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0147 | Super midsize | 8 | 2001 | KCVGCincinnati/Northern Kentucky Intl |
| Cessna Citation XN978TXPart 135 associatedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0187 | Super midsize | 8 | 2002 | — |
| Cessna Citation XN988TXCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0203 | Super midsize | 8 | 2002 | KBJCRocky Mountain Metropolitan |
| Cessna Citation XN992MGCharter-listedSerial number conflictSerial: 750-073 | Super midsize | 8 | 1999 | KORDChicago O`Hare Intl |
| Cessna Citation XN998CXCharter-listedFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0098 | Super midsize | 8 | 1999 | KBJCRocky Mountain Metropolitan |
| Cessna Citation X familyN992MGPart 135 associatedSerial number conflictFAA model code: CE-750-750Serial: 750-0073 | Business jet | — | — | — |
| Challenger 300N161DBCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20302 | Super midsize | 9 | 2010 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N186DBCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20342 | Super midsize | 9 | 2012 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N370DBCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20056 | Super midsize | 9 | 2005 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N416FCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20262 | Super midsize | 9 | 2009 | KTEBTeterboro |
| Challenger 300N523FXCharter-listedSerial: 20074 | Super midsize | 9 | 2005 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N526FXCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20118 | Super midsize | 9 | 2006 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N529FXCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20128 | Super midsize | 9 | 2006 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N541FXCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20211 | Super midsize | 9 | 2008 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N542FXCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20217 | Super midsize | 9 | 2008 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N552FXCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20084 | Super midsize | 9 | 2006 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N553FXCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20236 | Super midsize | 9 | 2009 | KMDWChicago Midway Intl |
| Challenger 300N554FXCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20071 | Super midsize | 8 | 2005 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Challenger 300N555FXCharter-listedSerial: 20222 | Super midsize | 9 | 2008 | KATLHartsfield Jackson Atlanta I |
| Challenger 300N883TRCharter-listedFAA model code: BD-100-1A10Serial: 20300 | Super midsize | 9 | 2010 | KGYYGary Chicago Intl |
| Global ExpressN90FXCharter-listedFAA model code: BD-700-1A10Serial: 9017 | Ultra long range | 12 | 1999 | KCLECleveland-Hopkins Intl |
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 300 | 1 | 9 | Dallas (Love Field)Passenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 9 | 9 | Floating basePassenger (9 pax) |
| Bombardier Challenger 300 | 2 | 8 | Fort Worth (Meacham International)Passenger (8 pax) |
| Cessna 750 Citation X | 1 | 8 | Floating basePassenger (8 pax) |
| Cessna 750 Citation X | 21 | 8 | Fort Worth (Meacham International)Passenger (8 pax) |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
4049 N Main St, 76106
Chicago Midway International Airport
41.78600, -87.75240
Chicago O'Hare International Airport
41.97860, -87.90480
Cincinnati Northern Kentucky International Airport
39.04880, -84.66780
Cleveland Hopkins International Airport
41.41170, -81.84980
Dallas Love Field
32.84478, -96.84765
Everett-Stewart Regional Airport
36.38180, -88.98540
Fort Worth Meacham International Airport
32.81992, -97.36082
Gary/Chicago International Airport
41.61709, -87.41321
Hartsfield Jackson Atlanta International Airport
33.63670, -84.42810
Henderson City County Airport
37.80780, -87.68570
Harry Reid International Airport
36.08336, -115.15182
Miami-Opa Locka Executive Airport
25.90700, -80.27840
Nashville International Airport
36.12450, -86.67820
26.68320, -80.09560
Rocky Mountain Metropolitan Airport
39.90880, -105.11700
Scottsdale Airport
33.62290, -111.91100
Teterboro Airport
40.85010, -74.06080
Van Nuys Airport
34.20980, -118.49000
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.