Burleson
308 East Renfro Street, Suite 102, 76028
Loading your next page
Also listed as Air Center Helicopters, Inc.
Burleson, United States
Company profile
Air Center Helicopters is an aircraft operator based in Burleson, United States. Listed charter categories include airliner / regional, business jet, helicopter. Listed operating bases include Addison; Agana (A.B. Won Pat); Balikesir (Koca Seyit); Fort Worth (Meacham International); Fort Worth Spinks.
The aircraft
| Aircraft / registration | Category | Seats | Built | Base |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A350-1000 XWBN372ACCharter-listedSerial: 7606 | Airliner / regional | — | — | KHCRHeber City Mun Mcdonald |
| Airbus Helicopters H125 / Eurocopter AS350 B3N308ACCharter-listedFAA model code: AS-350-B3Serial: 7619 | Helicopter | 5 | 2013 | KADSAddison |
| Airbus Helicopters H125 / Eurocopter AS350 B3N348ACCharter-listedFAA model code: AS-350-B3Serial: 8479 | Helicopter | 5 | 2018 | KADSAddison |
| Airbus Helicopters H125 / Eurocopter AS350 B3N362ACCharter-listedFAA model code: AS-350-B3Serial: 7290 | Helicopter | 5 | 2012 | KADSAddison |
| An-26-100N59CHCharter-listedFAA model code: BHT-206-L1Serial: 45284 | Airliner / regional | — | — | KORFNorfolk International |
| Bell 206BN83149Charter-listedFAA model code: BHT-206-BSerial: 1045 | Helicopter | — | — | — |
| Bell 412N412ACCharter-listedFAA model code: BHT-412-EPSerial: 36320 | Helicopter | 12 | 2003 | KADSAddison |
| Bell 412N417ACCharter-listedFAA model code: BHT-412-EPSerial: 36309 | Helicopter | 12 | 2002 | KADSAddison |
| Bell 412N451ACCharter-listedSerial: 36310 | Helicopter | 12 | 2002 | KADSAddison |
| Bell 412N473ACCharter-listedSerial: 36201 | Helicopter | 12 | 1998 | KADSAddison |
| EC-225-LPN509ACPart 135 associatedSerial: 2809 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN510ACPart 135 associatedSerial: 2732 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN551ACPart 135 associatedSerial: 2842 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN552ACPart 135 associatedSerial: 2876 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN553ACPart 135 associatedSerial: 2913 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN554ACPart 135 associatedSerial: 2818 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN557ACPart 135 associatedSerial: 2900 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN561ACPart 135 associatedSerial: 2821 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN563ACPart 135 associatedSerial: 2825 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN568ACPart 135 associatedSerial: 2785 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN569ACPart 135 associatedSerial: 2790 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN570ACPart 135 associatedSerial: 2724 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN572ACPart 135 associatedSerial: 2728 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN576ACPart 135 associatedSerial: 2849 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN582ACPart 135 associatedSerial: 2777 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN590ACPart 135 associatedSerial: 2680 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN591ACPart 135 associatedSerial: 2685 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN594ACPart 135 associatedSerial: 2942 | Helicopter | — | — | — |
| EC-225-LPN597ACPart 135 associatedSerial: 2760 | Helicopter | — | — | — |
| Falcon 900EXN550THCharter-listedSerial: 100 | Ultra long range | 13 | 2001 | KADSAddison |
| Learjet 35AN35RTCharter-listedSerial: 320 | Light | 7 | 1980 | KADSAddison |
| Aircraft type | Quantity | Seats | Base & operations |
|---|---|---|---|
| Airbus Helicopters H125 | 1 | — | Fort Worth SpinksPassenger |
| Airbus Helicopters H225LP | 1 | 18 | Agana (A.B. Won Pat)Passenger (18 pax), Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Airbus Helicopters H225LP | 1 | 18 | Balikesir (Koca Seyit)Passenger (18 pax), Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Airbus Helicopters H225LP | 2 | 18 | Fort Worth (Meacham International)Passenger (18 pax), Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Airbus Helicopters H225LP | 14 | 18 | Fort Worth SpinksPassenger (18 pax), Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Airbus Helicopters H225LP | 2 | 18 | Norfolk InternationalPassenger (18 pax), Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Bell 206B | 1 | — | Fort Worth SpinksPassenger, Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Bell 206L-1 | 1 | 5 | Norfolk InternationalPassenger (5 pax), Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Bell 412EP | 1 | — | Fort Worth SpinksPassenger, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Bell 412EP | 1 | — | Norfolk InternationalPassenger, Freight, Fire Services, Offshore, Aerial Works, Survey/Surveillance, Photography/Film |
| Dassault Falcon 900EX | 1 | 12 | Fort Worth SpinksPassenger (12 pax) |
These are model-level quantities. They may overlap with aircraft shown by registration and are displayed separately.
Where they operate
308 East Renfro Street, Suite 102, 76028
Addison Airport
32.96860, -96.83640
Fort Worth Meacham International Airport
32.81992, -97.36082
Fort Worth Spinks Airport
32.56520, -97.30810
Heber Valley Airport
40.48180, -111.42900
Norfolk International Airport
36.89534, -76.20100
Mapped coordinates identify the airport reference point.
Operating credentials
Memberships and safety ratings are separate from operating authority. A regulator reference without an approval number does not establish an operating certificate.